Exposé 1-Raum-Gästewohnung
Am Goldbachtal 4 Nr. 46
Objektdaten
Gemütliche 1-Raum-Gästewohnung für 2 Personen mit Loggia
im Wohngebiet Am Goldbachtal 4, 09618 Brand-Erbisdorf
Miete
zzgl. Endreinigung 20,00 €
Wäschepaket ist bitte mitzubringen! (Optional 5,00€/Person)
Ausstattung und Lage
Gemütliche 1-Raum-Gästewohnung, komplett möbliert eingerichtet, mit Einbauküche, Schlaf- und Wohnbereich sowie ein schönes Bad für 2 Personen. Die Wohnung liegt im Wohngebiet Am Goldbachtal 4 in 09618 Brand-Erbisdorf.
Wer die Ruhe liebt, ist hier genau richtig, denn in der Umgebung ist viel Natur, um die Seele baumeln zu lassen. In unmittelbarer Nähe befinden sich zentrumsnahe Einkaufsmöglichkeiten, ein Bäcker und Fleischer. Gute Verkehrsanbindungen sind gegeben, auch ein Stellplatz für die Gästewohnung ist vorhanden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre
WOHNUNGSGESELLSCHAFT
Brand-Erbisdorf mbH
Wir brauchen Ihre Zustimmung!
Diese Webseite verwendet Google Maps um Kartenmaterial einzubinden. Bitte beachten Sie dass hierbei Ihre persönlichen Daten erfasst und gesammelt werden können. Um die Google Maps Karte zu sehen, stimmen Sie bitte zu, dass diese vom Google-Server geladen wird. Weitere Informationen finden sie HIER
Kontakt
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter:
E-Mail:
Tel. 037322 567-0
Fax: 037322 567-90
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |